Nepal Premier League · 9 · T20
Janakpur Bolts
147/7 (20 ov)Completed
Janakpur Bolts won by 9 runs
⭐ Player of the Match: Trit Raj Das
Toss: Pokhara Avengers elected to bowl
Umpires: Kamlesh Thakur (Nepal), Prageeth Rambukwella (Sri Lanka), Masudur Rahman (Bangladesh, TV)
Weather: broken clouds, 16.49°C
Pitch: Fast & Bounce
Janakpur Bolts Innings
147/7 (20 ov)
Janakpur Bolts Innings
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Moeen Ali b S Al Hasan | 21 | 16 | 3 | 1 | 131.25 |
Trit Raj Das c K Bhurtel b M Hasan | 61 | 55 | 7 | 2 | 110.91 |
Saif Hassan b S Al Hasan | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
Harmeet Singh c C Karunaratne b S Al Hasan | 9 | 8 | 2 | 0 | 112.50 |
Anil Kumar Sah b M Saifuddin | 9 | 9 | 0 | 1 | 100.00 |
Jimmy Neesham c P Pokharel b C Karunaratne | 11 | 11 | 0 | 0 | 100.00 |
Abhisekh Tiwari Not out | 24 | 10 | 1 | 2 | 240.00 |
Amar Routela b C Karunaratne | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Extras0 (b 0, lb 0, w 0, nb 0, p 0)
Total147/7 (20 ov)
Fall of Wickets:21-1 (Moeen Ali), 1-2 (Saif Hassan), 9-3 (Harmeet Singh), 9-4 (Anil Kumar Sah), 61-5 (Trit Raj Das), 11-6 (Jimmy Neesham), 2-7 (Amar Routela)
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bipin Khatri | 2 | 0 | 18 | 0 | 9.00 |
| Pratik Pokharel | 2 | 0 | 21 | 0 | 10.50 |
| Chamika Karunaratne | 3 | 0 | 23 | 2 | 7.67 |
| Mahedi Hasan | 4 | 1 | 24 | 1 | 6.00 |
| Shakib Al Hasan | 4 | 0 | 15 | 3 | 3.75 |
| Kushal Bhurtel | 4 | 0 | 24 | 0 | 6.00 |
| Mohammad Saifuddin | 1 | 0 | 17 | 1 | 17.00 |
Pokhara Avengers Innings
138/9 (20 ov)
Pokhara Avengers Innings
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dinesh Kharel st A Kumar Sah b M Ali | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
Mahedi Hasan c A Tiwari b M Ali | 8 | 4 | 1 | 0 | 200.00 |
Kushal Bhurtel c A Tiwari b L Rajbanshi | 35 | 24 | 5 | 0 | 145.83 |
Shakib Al Hasan c Mayan Yadav b S Hassan | 9 | 17 | 0 | 0 | 52.94 |
Arjun Gharti c HM Singh b S Hassan | 7 | 15 | 0 | 0 | 46.67 |
Kiran Thagunna lbw b HM Singh | 15 | 5 | 2 | 1 | 300.00 |
Mohammad Saifuddin b M Ali | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Chamika Karunaratne c & b HM Singh | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
Bipin Acharya c R Mahesh Yadav b J Neesham | 20 | 19 | 1 | 0 | 105.26 |
Bipin Khatri Not out | 17 | 14 | 1 | 0 | 121.43 |
Pratik Pokharel Not out | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.00 |
Extras0 (b 0, lb 0, w 0, nb 0, p 0)
Total138/9 (20 ov)
Fall of Wickets:8-1 (Mahedi Hasan), 3-2 (Dinesh Kharel), 35-3 (Kushal Bhurtel), 7-4 (Arjun Gharti), 9-5 (Shakib Al Hasan), 15-6 (Kiran Thagunna), 0-7 (Mohammad Saifuddin), 4-8 (Chamika Karunaratne), 20-9 (Bipin Acharya)
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Lalit Rajbanshi | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.50 |
| Moeen Ali | 4 | 1 | 13 | 3 | 3.25 |
| Harmeet Singh | 4 | 0 | 20 | 2 | 5.00 |
| Rahul Yadav | 2 | 0 | 23 | 0 | 11.50 |
| Saif Hassan | 4 | 0 | 36 | 2 | 9.00 |
| Jimmy Neesham | 2 | 0 | 16 | 1 | 8.00 |