K
Kusal Perera
Sri LankawkLeft hand Bat
Career Batting
| Format | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | SR | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| test | 22 | 41 | 3 | 1177 | 153 | 30.97 | 72.25 | 2 | 7 |
| odi | 116 | 111 | 5 | 3237 | 135 | 30.53 | 92.88 | 6 | 17 |
| t20i | 95 | 93 | 4 | 2335 | 101 | 26.23 | 132.89 | 1 | 16 |
| t20 | 227 | 219 | 17 | 5291 | 102 | 26.19 | 136.96 | 2 | 37 |
| lista | 210 | 200 | 14 | 6084 | 161 | 32.7 | 93.02 | 11 | 34 |
| firstclass | 85 | 142 | 10 | 5244 | 336 | 39.72 | 81.42 | 13 | 23 |
| t10 | 26 | 26 | 3 | 442 | 74 | 19.22 | 193.01 | 0 | 3 |
Career Bowling
| Format | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | Best | Econ | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| test | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| odi | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| t20i | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| t20 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| lista | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| firstclass | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| t10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |